聯(lián)系我們
更多在線客服: 陳德偉
聯(lián)系人 : 陳德偉
聯(lián)系電話: 13867107156
產(chǎn)品詳情
彈性套柱銷聯(lián)軸器的許用相對位移:
徑向位移:0.2~0.6mm 角位移:0°30′~1°30′
, 10pt; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: 宋體">5
10-M30×150
113
FCL450
6174
1400
450
224
65
140
5
12-M30×150
145
FCL560
9800
1150
560
250
85
160
5
14-M30×150
229
FCL630
15680
1000
630
280
95
180
5
18-M30×150
296
徑向位移:0.2~0.6mm 角位移:0°30′~1°30′
型號 | 許用轉矩N.m | 許用轉速r/min | D | D1 | D2 | L | C | n-M | 重量kg |
FCL90 | 4 | 4000 | 90 | 36 | 11 | 28 | 3 | 4-M8×50 | 1.8 |
FCL100 | 10 | 4000 | 100 | 40 | 11 | 35.5 | 3 | 4-M10×56 | 2.3 |
FCL112 | 16 | 4000 | 112 | 46 | 13 | 40 | 3 | 4-M10×56 | 3 |
FCL125 | 25 | 4000 | 125 | 50 | 13 | 45 | 3 | 4-M12×64 | 4 |
FCL140 | 50 | 4000 | 140 | 65 | 13 | 50 | 3 | 6-M12×64 | 5.5 |
FCL160 | 110 | 4000 | 160 | 80 | 15 | 56 | 3 | 8-M12×64 | 8 |
FCL180 | 157 | 3500 | 180 | 90 | 15 | 63 | 3 | 8-M12×64 | 10.5 |
FCL200 | 245 | 3200 | 200 | 100 | 21 | 71 | 4 | 8-M20×85 | 16.2 |
FCL224 | 392 | 2850 | 224 | 115 | 21 | 80 | 4 | 8-M20×85 | 22 |
FCL250 | 618 | 2550 | 250 | 135 | 25 | 90 | 4 | 8-M24×100 | 32 |
FCL280 | 980 | 2300 | 280 | 140 | 34 | 100 | 4 | 8-M24×116 | 44 |
FCL315 | 1568 | 2050 | 315 | 160 | 41 | 112 | 4 | 10-M30×150 | 58 |
FCL355 | 2450 | 1800 | 355 | 180 | 60 | 125 | 5 | 8-M30×150 | 90 |
FCL400 | 3920 | 1600 | 400 | 200 | 60 | 125 | 5 | 10-M30×150 | 113 |
FCL450 | 6174 | 1400 | 450 | 224 | 65 | 140 | 5 | 12-M30×150 | 145 |
FCL560 | 9800 | 1150 | 560 | 250 | 85 | 160 | 5 | 14-M30×150 | 229 |
FCL630 | 15680 | 1000 | 630 | 280 | 95 | 180 | 5 | 18-M30×150 | 296 |
在線訂購
*
姓名
*
手機號
*
數(shù)量
電話
郵箱
單位
備注